网站访问统计列表
[ 帮 助 ]
网站名称网站地址 网站标识 当前访问量 最后访问时间 最后访问IP 上次清零
时间
清零前
访问量
允许计数否
物理科网站  16e7d01e8d2709b0  38429  2012-01-28 16:16:59  10.153.2.249  2011-02-18 17:51:22 69064
健康网站  9ff9bb5a8b718926  36200  2012-01-28 16:10:47  124.115.0.169  2011-02-18 17:51:22 3806
生物科网站  a8a7b8000706c23e  31929  2012-01-28 16:13:10  124.115.0.22  2011-02-18 17:51:22 180076
英语科网站  296c8bf50c99ad4c  27798  2012-01-28 16:18:30  111.112.231.178  2011-02-18 17:51:22 158062
化学科网站  5225efa43aae94e8  20428  2012-01-28 14:29:10  220.243.7.126  2011-02-18 17:51:22 105845
语文科网站  fea91ee4ec8489f0  19545  2012-01-28 16:08:12  118.228.151.201  2011-02-18 17:51:22 154471
天籁之绿  b8553613d8454928  15107  2012-01-28 08:35:21  124.115.6.20  2011-02-18 17:51:22 62293
德育网站  78d60c80a45cf60a  13771  2012-01-28 16:18:47  110.91.217.225  2011-02-18 17:51:22 59058
艺术科网站  a37bf8838367bd6e  13692  2012-01-28 16:16:30  124.115.0.16  2011-02-18 17:51:22 43657
历史科网站  4175f874013cc221  9262  2012-01-28 15:42:09  219.132.215.173  2011-02-18 17:51:22 29083
家长网站  a5d7713462edb494  9203  2012-01-28 16:06:34  124.115.0.164  2011-02-18 17:51:22 39151
党建网站  cae02c97411d08c5  5673  2012-01-28 10:24:26  124.115.4.197  2011-02-18 17:51:22 39046
体育科网站  e794ea0e5dba3b46  5633  2012-01-14 11:27:19  10.153.1.230  2011-02-18 17:51:22 45176
图书馆  ae53273ee7aa8a5a  4489  2012-01-28 13:07:34  118.186.130.138  2011-02-18 17:51:22 28420
数学科网站  3f664636b24ac3e6  4087  2012-01-28 16:02:20  219.132.215.173  2011-02-18 17:51:22 2393
政治科网站  675bbbc4f975d9df  2779  2012-01-28 15:32:31  219.132.215.173  2011-02-18 17:51:22 6190
莞中教研  32961599cb57126a  2422  2012-01-28 15:20:32  124.115.0.169  2011-02-18 17:51:22 32144
地理科网站  dda57dacd84339d2  2136  2012-01-28 14:42:09  113.77.117.85  2011-02-18 17:51:22 12673
通用技术网站  7126558192554683  1871  2012-01-28 14:01:52  61.142.58.32  2011-02-18 17:51:22 13594
hyh  d7de8a890a237c8a      2011-02-18 17:51:22 0

其他服务:瑞星网络版杀毒软件安装